Ürün ayrıntıları:
|
Transmit Frequency: | 10.525 GHz | Frequency Setting Accuracy: | 3 MHz |
---|---|---|---|
Output Power (Minimum): | 13 dBm EIRP | Operating Voltage: | 5V±0.25V |
Harmonic Emission: | < - 10 dBm | Average Current (5% DC): | 2 mA |
Vurgulamak: | GH100 mikrodalga sensörü modülü,Otomatik kapılar için mikrodalga sensörü,Trafik ölçümü için mikrodalga sensörü |
GH-100 GH100 Mikrodalga Sensör Modülü Hırsızlık Önleme, Otomatik Sensör Kapıları, Otomatik Sensör Işıkları, Trafik Hız Ölçümü, Akıllı Kontrol Gibi Çeşitli Alanlar İçin
Parametre |
Minimum Değer |
Tipik Değer |
Maksimum Değer |
Birim |
---|---|---|---|---|
Merkez Frekansı | 10.520 | 10.525 | 10.530 | GHz |
Yayılan Güç (EIRP) | 10 | 13 | 14 | dBm |
Parazit Reddi | - | -30 | - | dBm |
Yerleşme Süresi | 3 | 6 | - | μSec |
Alınan Sinyal Gücü | - | 140 | - | μVp - p |
Gürültü Çıkışı | - | 3 | - | μVrms |
3 dB Anten Deseni - Azimut | - | 80 | - | ° |
3 dB Anten Deseni - Yükseklik | - | 40 | - | ° |
Güç Kaynağı Gerilimi | 4.75 | 5.00 | 5.25 | VDC |
Güç Kaynağı Akımı | 30 | 40 | - | mA |
Darbe Tekrarlama Frekansı | - | 2 | - | KHz |
Darbe Genişliği | - | 10 | - | μSec |
Çalışma Sıcaklığı | -15 | - | 55 | °C |
Ağırlık | - | 17 | - | gm |
İlgili kişi: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255