|
Ürün ayrıntıları:
|
| Power consumption: | Power consumption | Besleme gerilimi: | Voltaj 3.2 ~ 5.5 VDC |
|---|---|---|---|
| Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
| Vurgulamak: | PID Sensörü Fotoionizasyon Detektörü,PID Sensörü VOC Fotoionizasyon Detektörü,PID Sensörü Foto İonizasyon Detektörü |
||
| Performans (10,6 eV lamba kullanılarak) | ||
| İyonlaşma potansiyeline sahip uçucu organik bileşikler < 10.6 eV | ||
| ppm izobutilen | Doğruluk aralığı | 40 |
| ppm izobutilen | Duyarlılık minimum aralığı | 25 |
| doğrusal aralıkmV / ppm Izobutilen | Tam dengeleme süresi | 5 |
| saniyelerTam çalışmaya kadar süre | Ofset voltajı | 40 ~ 75 |
| 90saniyelerDifüzyon modu | Sıfıra yakın | |
![]()
İlgili kişi: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255