Ürün ayrıntıları:
|
Operation temperature range: | Topt -40~85 ºC | Storage temperature range: | Tstor -40~85 ºC |
---|---|---|---|
Soldering temperature (3 s): | Tsold 260 ºC | Reverse voltage: | VRmax 10 V |
Vurgulamak: | UV LED İzleme Fotodiyodu,Geniş bantlı fotodiyot,UVA+UVB+UVC fotodiyot |
Ürün Tanımı:
G365T01L Geniş Bant UVA+UVB+UVC Fotodiyot UV LED İzleme
Özellikleri
Başvurular
Özellikler Parametreler | Simge | Değer | Birim |
Spektral özellikler (25 oC) | |||
En yüksek tepki boyunun dalga boyu | λmax | 355 | nm |
En yüksek tepki (355 nm'de) | Rmax | 0.18 | A/W |
Spektral tepki aralığı | - | 220~370 | nm |
UV/görünür ret oranı (Rmax/R400 nm) | VB | >103 | - |
Genel özellikler (25 oC) | |||
Çip boyutu | A | 1 | mm2 |
Karanlık akım (1 V ters eğilim) | Kimlik | <50 | pA |
Kapasitans (0 V ve 1 MHz) | C | 23 | pF |
Sıcaklık katsayısı | Tc | - 0 oldu.1 | %/oC |
Maksimum derecelendirmeler | |||
Çalışma sıcaklık aralığı | Topt | -40~85 | oC |
Depolama sıcaklık aralığı | Tstor | -40~85 | oC |
Lehimleme sıcaklığı (3 s) | Çıktı. | 260 | oC |
Ters gerilim | VRmax | 10 | V |
Özellikler:
En yüksek dalga uzunluğu | 565 nm |
Eğer - İleri akım | 50 mA |
Uzunluk | 9.1mm |
Kapsülasyon | Toplu olarak |
İlgili kişi: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255