Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | galyum nitrür temel malzemesi | geniş bant: | UVA+UVB+UVC fotodiyot |
---|---|---|---|
Prensip: | Fotovoltaik modda çalışma | Ambalajlama: | TO-46 |
TEST OBJESİ: | Ultraviyole algılama | ||
Vurgulamak: | UV Fotodiyot Sensörü GS-AB-S,GaN Tabanlı UV Fotodiyot Sensörü,UVA UV Fotodiyot |
Ürün Açıklaması:
GS-AB-S GaN tabanlı UV fotodiyot
Özellikler:
Geniş bant UVA+UVB+UVC fotodiyot
Fotovoltaik mod çalışması
TO-46metal gövde
İyi görünür körlük
Yüksek duyarlılık ve düşük karanlık akım
UV indeksi izleme, UV radyasyon dozu ölçümü, alev algılama
Şartname
parametreler | Sembol | Değer | Birim |
En yüksek reyting | |||
Çalışma sıcaklığı aralığı | üst | -25-85 | oC |
Depolama sıcaklığı aralığı | Tsto | -40-85 | oC |
Lehimleme sıcaklığı (3 s) | Tsol | 260 | oC |
Ters akım | Vr-maks | -10 | V |
Genel özellikler (25 oC) | |||
çip boyutu | A | 1 | mm2 |
Karanlık akım (Vr = -1 V) | İD | <1 | nA |
Sıcaklık katsayısı (@265 nm) | Tc | 0.05 | %/ oC |
Kapasitans (0 V ve 1 MHz'de) | KP | 18 | pF |
Spektral tepki özellikleri (25 oC) | |||
Tepe duyarlılığın dalga boyu | λ p | 355 | nm |
En yüksek duyarlılık (355 nm'de) | Rmax | 0.20 | S/B |
Spektral yanıt aralığı (R=0.1×Rmax) | - | 210-370 | nm |
UV-görünür reddetme oranı (Rmax/R400 nm) | - | >104 | - |
Özellikler:
Özellikler | parametreler |
tepe dalga boyu | 355NM |
Işık hassaslığı | 0.20A/W |
Yükselme zamanı | 3ABD |
Test koşulları | tipik değerler, Ta=25° |
İlgili kişi: Xu
Tel: 86+13352990255