|
Ürün ayrıntıları:
|
| Besleme Gerilimi: | 2,2~5,5 VDC | Besleme Akımı: | 980μA |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı: | -40~85°C | Sıcaklık Tekrarlanabilirliği: | ± 0.1 ℃ |
| Depolama Sıcaklığı: | -40~90°C | İletişim arayüzü: | I2C |
| Vurgulamak: | HVAC sıcaklık nem probu,gıda endüstrisi nem sensörü,ev aleti sıcaklık probu |
||
AHT2415C00 HVAC Sistemleri Ev Aygıtları Gıda Endüstrisi için Sıcaklık ve Nem Sondağı
Temel özellikleri:
304 paslanmaz çelik koruma + su geçirmez yapıştırıcı
Tamamen kalibre edilmiş, dijital I2C arayüzü
Yüksek kararlılık, hızlı tepki ve iyileşme
Güçlü bir müdahale karşıtı yeteneği
Çarpışma, ısı, düşük sıcaklık ve kimyasallara karşı mükemmel direnç
Elektriksel parametreler:
Çalışma voltajı: 2.2V/5.5V
Tipik akım: 980μA
Tipik güç: 3.2mW
Sıcaklık aralığı: -30 ∼80°C
Nemlilik aralığı: 0~100%RH
Tipik doğruluk: Sıcaklık ±0,5°C; RH ±3%RH
Arayüz: I2C
|
Parametreler |
Min. |
Tip |
En fazla. |
Birim |
Test Durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| Güçlendirme Voltajı | 2.2 | - | 5.5 | V DC | Normal çalışma |
| Besleme akımı | - | 980 | - | μA | Çalışan durum |
| Güç tüketimi (ölçüm) | - | 3.2 | - | mW | Tipik değer |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -40 | - | 85 | °C | Tam yelpazede |
| Nem ölçüm aralığı | 0 | - | 100 | % RH | Dondurulmayan |
| Sıcaklık Doğruluğu | - | ±0.3 | ±0.5 | °C | 25°C, standart atmosfer |
| Nem doğruluğu | - | ±2 | ±3 | % RH | 25°C, 40~60% RH |
| Sıcaklık Tekrarlanabilirliği | - | ±0.1 | - | °C | Tipik değer |
| Nitelik Tekrarlanabilirliği | - | ±0.1 | - | % RH | Tipik değer |
| Sıcaklık Çözümü | - | 0.01 | - | °C | Dijital çıkış |
| Nem çözünürlüğü | - | 0.024 | - | % RH | Dijital çıkış |
| İletişim Arayüzü | - | I2C | - | - | Standart protokol |
| I/O Pin Voltaj Aralığı | - 0 oldu.3 | - | VDD+0.3 | V | Dijital I/O (SDA/SCL) |
| Pin Giriş Akımı | -10 | - | 10 | mA | Pin başına |
| Kablo Uzunluğu | 545 | 550 | 555 | mm | Standart yapılandırma (özelleştirilebilir) |
| Çalışma sıcaklığı | -40 | - | 85 | °C | Aynı ölçüm aralığı gibi. |
| Depolama sıcaklığı | -40 | - | 90 | °C | Kapalı ambalaj |
| Kabuk malzemesi | - | SUS304 paslanmaz çelik | - | - | Endüstriyel sınıf |
| Koruyucu Film | - | PTFE toz geçirmez solunumlu film | - | - | Dahili sonda |
![]()
İlgili kişi: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255