|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Alphasense Oksijen Sensörü | Renk: | mor |
|---|---|---|---|
| Tespit: | Oksijen | Yükseklik: | 16,8 mm |
| Resopnd saat: | 90'lar | Basınç aralığı: | 80 ila 120 |
| Vurgulamak: | O2-A2,SR-X10-C1,Alphasens O2 Sensörü |
||
O2-A2 SR-X10-C1 Gaz O2 Sensörü Yaklaşık 16g Cevap Zamanı 90'lar 15'in altında
Performans
| Çıkış | μA @ 20,9% O2 | 80 ile 120 arasında |
| Yanıt süresi | t90 (s) % 20,9 ila % 0 O2 | < 15 |
| Sıfır akım | N2'de μA | < 2 |
| Doğruluk | % O2 sapması @ 10% O2 | 0.6 |
| Çıkış sürüklenmesi | Çıkışta % değişim @ 3 ay | < 1 |
| Çalışma süresi | % 85'e kadar, % 20,9 O2 | > 24 |
| Nem duyarlılığı | % O2 değişimi: 0% ila 95% rh @ 40°C | < 0.7 |
| CO2 duyarlılığı | % (O2 değişikliği) / % CO2 @ 5% CO2 | 0.1 |
| Basınç duyarlılığı | (% çıkış değişikliği) / ((% basınç değişikliği) @ 20kPa | < 0.1 |
| Sıcaklık aralığı | °C | -30'dan 55'e kadar |
| Basınç aralığı | kPa | 80 ile 120 arasında |
| Nem aralığı | % rh sürekli (0 ila 99% rh kısa süreli) | 5 ila 95 |
| Depolama süresi | 3 ila 20°C arasında (kapalı kapta, açık devre içinde saklanmalıdır) | 6 |
| Yük direnişi | Ω (önerilen) | 47 ile 100 arasında |
| Çapraz | mm (etiket dahil) | 20 |
| Yükseklik | mm ( köpük halka dahil) | 16.8 |
| Ağırlık | g | < 16 |
![]()
İlgili kişi: Xu
Tel: 86+13352990255